Info om hvert land/Info about each country
Totale kilometer for turen New Zealand til Danmark 20.127 KM
Total kilometer for the trip from New Zealand to Denmark 20.127 KM
Danmark
27. februar 2018 - 01. marts 2018
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 131 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højdemeter / Clibed meters | 1.194 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 9 timer 24 minutter 21 sek |
Tyskland
03. februar 2018 - 27. februar 2018
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 1.120 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højdemeter / Climbed meters | 7.516 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 70 timer 08 minutter 54 sekunder |
Østrig
24. januar 2018 - 03. februar 2018
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 396 km |
Defekter / Issues with the bikes | Heidi´s kæde sprang og 1 punktering |
Højdemeter / Climbed meters | 1.552 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 26 timer 02minutter 51 sekunder |
Ungarn
17. januar 2018 - 24. januar 2018
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 372 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højde meter / Climbed meters | 1.684 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 22 timer 29 minutter 39 sekunder |
Serbien
07. januar 2018 - 17. januar 2018
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 476 km |
Defekter / Issues with the bikes | 1 punktering |
Højde meter / Climbed meters | 2.408 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 27 timer 48 minutter 34 sekunder |
Bulgarien
29. december 2017 - 07. januar 2018
Kilometer cyklet ialt / KM cyklet ialt | 479 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højde meter / Climbed meters | 3.963 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 29 timer 30 minutter 0 sek |
Georgien
06. december 2017 - 28. december 2017
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 463 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højde meter / Climbed meters | 3.223 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 28 timer 58 minutter 39 sekunder |
Azerbaijan
26. november 2017 - 06. december 2017
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 519 km |
Defekter / Issues with the bikes | Service check and new brakes pads for both bikes and 1 flat tyre |
Højde meter / Climed meters | 1667 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 29 timer 33 minutter 03 sekunder |
Kazakstan (Second time)
14. november 2017 - 26. november 2017
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 576 km |
Defekter / Issues with the bikes | 0 |
Højde meter / Climbed meters | 1935 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 35 timer 26 minutter 28 sekunder |
Uzbekistan
22. oktober 2017 - 14. november 2017
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 1146 km |
Defekter / Issues with the bikes | 1 punktering / 1 flat tyre |
Højde meter / Climbed meters | 4.023 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 69 timer 45 minutter 44 sekunder |
Tajikistan
18. september 2017 - 22. Oktober 2017
Kilometer cyklet ialt / KM in total | 1206 km |
Defekter / Issues with the bikes | 2 punkteringer / 2 flat tyres |
Højde meter / Climbed meters | 11.908 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 92 timer 11 minutter 56 sekunder |
Kyrgistan
19. august 2017 - 18. september 2017
Kilometer cyklet ialt / km in total | 961 km |
Defekter / Issues with the bikes | 3 punkteringer / 3 flat tyres |
Højde meter / Climbed meters | 12.621 m |
Tid i sadlen / Time cycled | 71 timer 8 minutter 15 sekunder |
Kazakstan
29. juli 2017 - 19. august 2017
Kilometer cyklet ialt / Km in total | 666 km |
Defekter / Issues with the bikes | Skiftet kæder, ny kasætte, bremser. Heidi fik ny cykelcomputer. Heidi fik helt nyt baghjul Changed the chains, new cassette, new brakes. Heidi got a new bike computer. Heidi got at whole new back wheel |
Højdemeter / Climbed meters | 4.053 m |
Tid i sadlen / Time in the sadle | 42 timer 51 minutter 48 sekunder |
Kina
2. juli 2017 - 29. juli 2017
Kilometer cyklet ialt / Km in total | 1.042 km |
Defekter | Marianne bøvlede med et løst styr |
Højdemeter / Climbed meters | 7.351 m |
Tid cyklet / Time in saddle | 65 timer 38 minutter |
Vietnam
21. juni 2017 - 2. juli 2017
Kilometer cykelt ialt / Km in total | 358 km |
Defekter / Defects | Ingen |
Højdemeter / Climbed meters | 5.607 m |
Tid cyklet ialt / Time cycled | 26 timer 40 minutter |
Laos
10. juni 2017 - 21. juni 2017
Kilometer cyklet ialt | 480 km |
Defekter | Ingen |
Højdemeter | 7.174 m |
Tid cyklet | 33 timer 11 minutter |
Thailand
12. april 2017 - 10. juni 2017
Kilometer cyklet ialt | 2.340 km |
Defekt |
3 punkteringer, Marianne problem med Konus slidt på |
Højdemeter | 7.241 m |
Tid cyklet | 119 timer 24 minutter |
Malaysia
20. marts 2017 - 12. april 2017
Kilometer | Marianne - 1185 km | Heidi - 1185 km |
Defekt og Reperationer | Ny kæde og kassette - Marianne (Efter brugt 8500 km) | Ny kæde og kassette - Heidi (Efter brugt 8500 km) |
Bagbremser skiftet Brugt 6500 km |
||
Marianne - skiftet gear kabel, da det var knækket | ||
Højdemeter klatret | 5402 m | |
Tid cyklet | 63 timer og 54 minutter |
Singapore
16. marts 2017 - 20. marts 2017
Kilometer | Marianne - 30 km | Heidi - 30 km |
Højdemeter klatret | ???? | |
Tid cyklet | 1 time og 50 minutter | |
Defekter | 1 punktering - Marianne | 1 punktring - Heidi |
Australien
21. december 2016 - 16. marts 2017
Kilometer | Marianne - 3177 km | Heidi - 3177 km |
Højdemeter klatret | 24.225 m | |
Tid cyklet | 204 timer og 50 minutter | |
Defekter | Marianne 2 punkteringer | Heidi 1 punktering |
Heidi skiftet gear kabel da det var knækket | ||
New Zealand
22. oktober 2016 - 21. december 2016
Kilometer | Marianne - 2792 km | Heidi - 2792 km |
Højdemeter klatret | 22.645 meter | |
Tid cyklet | 190 timer og 1 minut | |
Defekter | Marianne - Ortlieb taske defekt | |
Heidi - Free wheel hub skiftet | ||